![]() | La lettre d’information N°21 JANVIER 2010 | |||
| EXPOSITION GALERIES DU CLOITRE Autour de Thierry Bloch et René Nogret | ||||
| CONFÉRENCES Martin Le Chevallier , Catalogtree | ||||
| WORKSHOPS Sandra Paugam , Martin Le Chevallier | ||||
| activités pédagogiques Journée d'étude | ||||
| ExPoSITIONS ÉTUDIANTS Camille Auguste, Antoine Minguy, Arthur Gilet | ||||
| | ||||
| EXPOSITION GALERIES DU CLOITRE | ||||
![]() ![]() | EXPOSITION GALERIES DU CLOITRE - "Autour de Thierry Bloch et René Nogret" Du 15 janvier au 5 mars 2010 Vernissage le jeudi 14 janvier à 18h Ouverte du lundi au vendredi de 15h à 19h. Thierry Bloch et René Nogret ont été enseignants durant de longues années à l’école régionale des beaux-arts de Rennes. Cette exposition rend hommage à leur forte implication dans l’école en tant qu’enseignants et artistes. Autour du cloître, une sélection d’oeuvres de la collection du FRAC Bretagne auxquelles Thierry Bloch était particulièrement attaché, ainsi qu’une sélection de ses peintures. Dans la salle d'exposition, autour d'oeuvres de René Nogret, des travaux d’étudiants et d’anciens étudiants, ont été réalisés ; ils ont trouvé leur source dans le cadre de l’atelier sérigraphie et estampe de l’École des beaux-arts de Rennes. | En savoir plus Communiqué de Presse | ||
| conférences | ||||
![]() | Martin le Chevallier - "Faire parler les représentations" Mercredi 13 janvier, 17h à l’auditorium de l’école Tirer parti du contexte, utiliser les dispositifs commerciaux, sécuritaires ou politiques comme medium. Martin Le Chevallier s’emploie à « faire parler les représentations »(*titre emprunté à Jean Charles Massera), à détourner des systèmes ou des situations et à pointer les idéologies sous-jacentes. C’est ainsi qu’il a demandé à un cabinet de consulting de lui proposer une stratégie de conquête de la gloire, qu’il s’est rendu en procession à Bruxelles pour y présenter un drapeau européen miraculé et qu’il a entrepris de sécuriser un bassin du jardin des Tuileries à l’aide de petits bateaux de police télécommandés. | En savoir plus www.martinlechevallier.net | ||
![]() | Catalogtree (Daniel Gross et Joris Maltha) Mardi 26 janvier, 17h à l’auditorium de l’école Formés à la Werkplaats Typografie, où ils se sont rencontrés en 1999, et basés à Rotterdam et Arnhem aux Pays-Bas, les graphistes Daniel Gross et Joris Maltha ont fondé le studio Catalogtree, spécialisé dans le design d'information. Leur travail se caractérise par une approche innovante de la présentation graphique de données complexes. Ils ont notamment collaboré à de nombreux magazines (Metropolis, Wired, The New Times Magazine, Fortune) et leur travail a fait l'objet de multiples parutions. Daniel Gross et Joris Maltha animeront un workshop destiné aux étudiants de la mention Design graphique autour de la représentation graphique du temps du mardi 26 au vendredi 29 janvier 2010. | En savoir plus www.catalogtree.net | ||
| WORKshops | ||||
![]() | workshop vidéo - Sandra Paugam Du mardi 12 au vendredi 15 janvier 2010 Née à Paris en 1972, après des études de cinéma à l’université Paris VIII, Sandra Paugam a travaillé dans l’industrie de la télévision et du cinéma, successivement comme assistante de réalisation, documentaliste, chef-monteuse et réalisatrice. Les films auxquels elle a collaboré sont surtout des documentaires destinées aux chaînes publiques dans les cases "culture, art et société". Pendant l’atelier de montage, elle proposera aux étudiants de regarder attentivement plusieurs séquences de films sur l'art qu’elle a monté, puis ils s’exerceront au montage à partir des rushes des deux derniers films que Sandra Paugam a réalisé (l’un sur le sculpteur Alain Kirili, l’autre sur les collections du musée d’Orsay). WOrkshop avec Martin le Chevallier Jeudi 14 janvier 2010 Dialogue avec les étudiants autour de leur projet pour la biennale de design de Saint-Étienne. Réflexion sur la mise en espace et l'expérience proposée au visiteur de la biennale. Analyse des relations entre art, design et entreprise. Quelles interactions possibles? Quels outils, espaces ou usages peuvent remettre en question les conventions entrepreneuriales ? | En savoir plus www.martinlechevallier.net | ||
| Activités pédagogiques | ||||
| Journée d'étude - "Ecritures et espaces de la page, du manuscrit à Internet" Mercredi 20 janvier, 10h30 - 18h à l'auditorium de l'école Cette rencontre a pour objectif d’ouvrir des angles de vue aussi larges que possible sur la question de la page. Elle a pour vocation d’apporter un matériau de réflexion aux étudiants de l’option communication de Rennes et à un groupe d’étudiants en art de Quimper travaillant sur la question de la page dans le cadre d’une plateforme intitulée « Unité cherche corpus ». Interventions de Philippe Artières, Rémi Cordonnier, Eric Watier, Célia Houdart et André Baldinger. | En savoir plus Programme journée "Pages" | |||
| EXPOSITIONS ÉTUDIANTS | ||||
![]() | CAMILLE AUGUSTE, ANTOINE MINGUY, ARTHUR GILET Réflexion(s) sur le miroir Jusqu'au 25 janvier 2010 Granville Gallery, Granville | En savoir plus Dossier de presse - Granville Gallery | ||
34, rue Hoche - 35 000 Rennes - France - Tel. : 33 (0)2 23 62 22 60 - Fax. : 33 (0)2 23 62 22 69. email site web |
34, rue Hoche - 35 000 Rennes - France - Tel. : 33 (0)2 23 62 22 60 - Fax. : 33 (0)2 23 62 22 69